Vigência a Partir de 01/07/2023
ALTERAÇÃO DE CARACTERÍSTICA | VALOR Atual |
Motocicleta até 300 CC | R$ 530,00 |
Motocicleta acima de 300 CC | R$ 700,00 |
Automóvel | R$ 700,00 |
Camioneta/Caminhonete | R$ 800,00 |
Micro-ônibus/Ônibus | R$ 980,00 |
Caminhão | R$ 980,00 |
Caminhão Basculante | R$ 980,00 |
Reboque/Semirreboque | R$ 1.150,00 |
Motor-casa Pesado (Micro-ônibus/Ônibus/Caminhão) | R$ 1.800,00 |
Motor-casa Leve (Camioneta/Caminhonete) | R$ 1.400,00 |
Blindados | R$ 1.100,00 |
SINISTRADO | |
Automóvel | R$ 700,00 |
Camioneta/Caminhonete | R$ 800,00 |
Motocicleta até 300 CC | R$ 640,00 |
Motocicleta acima de 300 CC | R$ 900,00 |
Micro-ônibus/Ônibus | R$ 980,00 |
Caminhão | R$ 980,00 |
Reboque/Semirreboque | R$ 1.150,00 |
GNV – GÁS NATURAL VEICULAR | |
Inicial | R$ 320,00 |
Periódica | R$ 390,00 |
Retirada | R$ 850,00 |
LAUDOS | |
Escolar | R$ 350,00 |
Deter | R$ 600,00 |
ANTT | R$ 650,00 |
CITV – MERCOSUL | R$ 750,00 |
Inspeção de Qualidade – Veículos Leves | R$ 450,00 |
Inspeção de Qualidade – Veículos Pesados | R$ 690,00 |
Laudo de Opacidade | R$ 300,00 |
Laudo de Ruído | R$ 250,00 |